加工設備紹介
設備一覧
NC旋盤 オークマ
製品名 | チャックサイズ | 年式 | 最大加工径 |
---|---|---|---|
LB4000 | 15インチ | 2014年 | ø520 |
LB400 | 12インチ | 2000年 | ø430 |
LB2000(複合旋盤) | 8インチ | 2010年 | ø250 |
LB3000 | 10インチ | 2011年 | ø350 |
LB25 | 10インチ | 1997年 | ø370 |
LB15(2台) | 8インチ | 1989年 | ø220 |
LB9(3台) | 6インチ | 1990年 | ø200 |
LCS25(3台) | 8インチ | 2005年/2006年/2007年 | ø220 |
NC旋盤 森精機
製品名 | チャックサイズ | 年式 | 最大加工径 |
---|---|---|---|
SL35(四爪) | 12インチ | 1989年 | ø420 |
マシニングセンター オークマ
機種名 | XYZストローク | 年式 |
---|---|---|
MX-45VA | X562×Y462×Z452 | 1998年 |
MX-45VB | X562×Y462×Z452 | 1998年 |
MB-56VB | X1062×Y562×Z462 | 2005年 |
M-460VE | X762×Y460×Z460 | 2013年 |
FANUC ROBODRILL
機種名 | XYZストローク | 年式 |
---|---|---|
a-14iD | X500×Y400×Z330 | 2003年 |
その他
■ミツトヨ三次元測定機 CRYSTA-APEX-S 574 [年代]2016年 ■三次元CADCAM VOIS ■汎用旋盤 1台 ■汎用横フライス 1台 |