加工製品一覧
製品名 | ブーリー |
---|---|
材質 | S45C |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 50ø×210 |
備考 | - |
製品名 | ブーリー |
---|---|
材質 | S45C |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 45ø×80 |
備考 | - |
製品名 | ブーリー |
---|---|
材質 | S45C |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 50ø×210 |
備考 | - |
製品名 | ブーリー |
---|---|
材質 | S45C |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 50ø×210 |
備考 | - |
製品名 | エレメント |
---|---|
材質 | SKD61 |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 180ø×80 |
備考 | 硬度が高い材質に対し、同芯平行度5/1000の仕上げ加工 |
製品名 | エレメント |
---|---|
材質 | SKD61 |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 180ø×80 |
備考 | 硬度が高い材質に対し、同芯平行度5/1000の仕上げ加工(左写真と同製品) |
製品名 | エレメント |
---|---|
材質 | SCM440 |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 320ø×75 |
備考 | 同芯平行度0.01以内 |
製品名 | エレメント |
---|---|
材質 | SKD61 |
加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
サイズ | 150ø×80 |
備考 | - |
製品名 | エレメント |
---|---|
材質 | SCM435 |
加工方法 | 複合旋盤 |
サイズ | 75ø×45 |
備考 | 同芯平行度0.01以内 |
製品名 | |
---|---|
材質 | |
加工方法 | |
サイズ | |
備考 |
製品名 | |
---|---|
材質 | |
加工方法 | |
サイズ | |
備考 |
製品名 | |
---|---|
材質 | |
加工方法 | |
サイズ | |
備考 |